

Info Viaggi: Tabella Orari
Termini e Condizioni |
Orari |
Porti |
Parcheggi |
Descrizione Nave |
FAQ |
Emilia Romagna Lines opera tra l’Emilia Romagna e la Croazia, collegando Ravenna, Cesenatico, Rimini e Pesaro con Rovigno, Lussino e Zara e viceversa.
Sono di seguito indicati gli orari dei collegamenti:
Rovigno (Croazia)
Venerdì dal 25/06/2010 al 02/07/2010 e 10/09/2010Domenica dal 20/06/2010 al 12/09/2010
Mercoledì dal 07/07/2010 al 01/09/2010
| 7.00 | Cesenatico (partenza) |
| 7.45 | Ravenna (arrivo) |
| 8.15 | Ravenna (partenza) |
| 11.00 | Rovigno (arrivo) |
| 19.00 | Rovigno (partenza) |
| 21.45 | Ravenna (arrivo) |
| 22.00 | Ravenna (partenza) |
| 22.45 | Cesenatico (arrivo) |
Lussino (Croazia)
Giovedì dal 01/07/2010 al 02/09/2010Lunedì dal 05/07/2010 al 30/08/2010
| 7.00 | Cesenatico (partenza) |
| 7.30 | Rimini (fermata solo in agosto) (arrivo) |
| 7.50 | Rimini (fermata solo in agosto) (partenza) |
| 8.30 | Pesaro (arrivo) |
| 9.00 | Pesaro (partenza) |
| 12.15 | Lussino (arrivo) |
| 17.00 | Lussino (partenza) |
| 20.15 | Pesaro (arrivo) |
| 20.30 | Pesaro (partenza) |
| 21.20 | Rimini (fermata solo in agosto) (arrivo) |
| 21.40 | Rimini (fermata solo in agosto) (partenza) |
| 22.00 | Cesenatico (arrivo) |
Lussino (Croazia)
Martedì dal 17/08/2010 al 24/08/2010 Venerdì dal 13/08/2010 al 27/08/2010
| 7.00 | Cesenatico (partenza) |
| 8.00 | Pesaro (arrivo) |
| 8.20 | Pesaro (partenza) |
| 11.30 | Lussino (arrivo) |
| 18.30 | Lussino (partenza) |
| 21.30 | Pesaro (arrivo) |
| 21.45 | Pesaro (partenza) |
| 22.45 | Cesenatico (arrivo) |
Zara (Croazia)
Sabato dal 31/07/2010 al 28/08/2010| 7.00 | Cesenatico (partenza) |
| 8.00 | Pesaro (arrivo) |
| 8.30 | Pesaro (partenza) |
| 12.30 | Zara (arrivo) |
| 17.00 | Zara (partenza) |
| 21.00 | Pesaro (arrivo) |
| 21.20 | Pesaro (partenza) |
| 22.30 | Cesenatico (arrivo) |
Lussino (Croazia)
Sabato dal 26/06/2010 al 24/07/2010Sabato 04/09/2010
| 7.00 | Cesenatico (partenza) |
| 7.30 | Rimini (arrivo) |
| 7.50 | Rimini (partenza) |
| 11.00 | Lussino (arrivo) |
| 18.30 | Lussino (partenza) |
| 21.40 | Rimini (arrivo) |
| 21.55 | Rimini (partenza) |
| 22.30 | Cesenatico (arrivo) |
Tariffe 2010 - Prezzi individuali in euro
| Adulti | Bambini | Adulti | Bambini | Adulti | Bambini | |||||||
| Bassa stagione (dal 20/06 al 24/07 e dal 31/08 al 12/09) |
Media stagione (dal 25/07 al 07/08 e dal 24/08 al 30/08)) |
Alta stagione (dal 08/08 al 23/08) |
||||||||||
| Ravenna / Cesenatico / Rimini / Pesaro | Andata | A/R | Andata | A/R | Andata | A/R | Andata | A/R | Andata | A/R | Andata | A/R |
| Arrivi | ||||||||||||
| Rovigno | €57 | €99 | €29 | €50 | €62 | €115 | €31 | €58 | €70 | €130 | €35 | €66 |
| Zara | €82 | €140 | €41 | €70 | €90 | €155 | €45 | €78 | ||||
| Lussino | €62 | €110 | €31 | €55 | €72 | €130 | €36 | €65 | €80 | €145 | €40 | €73 |
Tasse e supplementi in euro
| Adulti | Bambini | |
| Supplemento Carburante (*) | - | - |
| Tassa di partenza per biglietto di sola andata | € 8,00 | € 8,00 |
| Tassa di partenza per biglietto di andata e ritorno | € 15,00 | € 15,00 |
| Cane o gatto a tratta | € 15,00 | € 15,00 |
(*) I supplementi possono essere soggetti a variazioni.
Bambini dai 0 - 3 anni gratis.
Bambini dai 4 - 11 anni ridotto.
Sconti fino al 20% sulle tariffe di a/r del catamarano per prenotazioni anticipate:
fino a 60 giorni prima della data di partenza sconto 20%;
dal 59° al 30° giorno prima della data di partenza sconto 10%.
Gli sconti non verranno applicati nel periodo di alta stagione.
Tariffe speciali gruppi (min.25 pax)
Franchigia bagaglio: 15kg. Sovrappeso: 5€ al kg.
Homepage

